¡¾²úƷ˵Ã÷¡¿
Z40H¡¢Z40Y¡¢Z40W ÐÍ PN40¡¢PN63 ¸ÖÖÆÐ¨Ê½JD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£ºÊÖ¶¯¡¢·¨À¼Á¬½Ó¡¢Ã÷¸ËШʽµ¯ÐÔÕ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪ²»Ðâ¸Ö¡¢Ó²ÖʺϽ𣬹¤×÷ѹÁ¦ 4.0~6.3MPa£¬·§Ìå²ÄÁÏÎªÌ¼ËØ¸Ö£¨Z40H-40~63 Z40H-40Q Z40Y-40~63£©¡¢¸õîâ¸Ö£¨Z40Y-40I~63I£©¡¢¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö£¨Z40W-40P£©¡¢¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö£¨Z40Y-40R£©µÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø¡£
¡¾²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý¡¿
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦ / MPa | ÊÊÓÃÎÂ¶È / ¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| Z40H-40 | 40 | 4.0 | ¡Ü425 | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z40H-63 | 63 | 6.3 | ||
| Z40H-40Q | 40 | 4.0 | ||
| Z40Y-40 | 40 | 4.0 | ||
| Z40Y-63 | 63 | 6.3 | ||
| Z40Y-40I | 40 | 4.0 | ¡Ü550 | ÕôÆû¡¢ÓÍÆ· |
| Z40Y-63I | 63 | 6.3 | ||
| Z40W-40P | 40 | 4.0 | ¡Ü150 | Èõ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ |
| Z40W-40P | 40 | 4.0 | ||
| Z40Y-40R | 40 | 4.0 | ¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊ | |
| Z40Y-40R | 40 | 4.0 |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | |||
|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢Õ¢°å | Õ¢¸Ë | ÃÜ·âÃæ | ÌîÁÏ | |
| Z40H-40 | Ì¼ËØ¸Ö | ¸õ²»Ðâ¸Ö | ¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯÃÞ |
| Z40H-63 | ||||
| Z40H-40Q | ||||
| Z40Y-40 | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | |||
| Z40Y-63 | ||||
| Z40Y-40I | ¸õîâ¸Ö | ¸õîâ¸Ö | ¶Ñº¸Ìú»ùºÏ½ð | ʯÃÞʯī»òÈáÐÔʯī |
| Z40Y-63I | ||||
| Z40W-40P | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîѲ»Ðâ¸Ö | ±¾Ìå²ÄÁÏ | ¾ÛËÄ·úÒÒÏ© |
| Z40W-40P | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | |||
| Z40Y-40R | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ¸õÄøîâîѲ»Ðâ¸Ö | ±¾Ìå²ÄÁÏ | |
| Z40Y-40R | ¶Ñº¸Ó²ÖʺϽð | |||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN40)
| DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z¡Á?d | H | H1 | D0 | ÖØÁ¿ / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4¡Á?14 | 256 | 438 | 240 | 29 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4¡Á?14 | 275 | 452 | 240 | 33 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4¡Á?18 | 285 | 530 | 280 | 46 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4¡Á?18 | 320 | 620 | 320 | 63 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4¡Á?18 | 371 | 438 | 240 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8¡Á?18 | 393 | 452 | 240 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8¡Á?18 | 455 | 530 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8¡Á?23 | 551 | 620 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8¡Á?25 | 634 | 765 | 360 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8¡Á?25 | 708 | 845 | 360 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12¡Á?30 | 858 | 1041 | 400 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12¡Á?34 | 1015 | 1244 | 450 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16¡Á?34 | 1145 | 1474 | 560 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16¡Á?34 | 1280 | 1663 | 640 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16¡Á?41 | 1450 | 1886 | 720 | 849 |
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç (PN63)
| DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z¡Á?d | H | H1 | D0 | ÖØÁ¿ / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4¡Á?18 | 310 | — | — | 10 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4¡Á?23 | 320 | — | — | 14 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4¡Á?23 | 360 | — | — | 37 |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4¡Á?23 | 371 | 438 | 280 | 34 |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8¡Á?23 | 393 | 473 | 280 | 43 |
| 80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8¡Á?23 | 455 | 550 | 320 | 60 |
| 100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8¡Á?25 | 551 | 669 | 360 | 89 |
| 125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 175 | 36 | 8¡Á?30 | 628 | 772 | 400 | 140 |
| 150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8¡Á?34 | 718 | 893 | 450 | 207 |
| 200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12¡Á?34 | 873 | 1100 | 560 | 327 |
| 250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12¡Á?41 | 1050 | 1332 | 640 | 467 |
| 300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16¡Á?41 | 1470 | 1804 | 640 | 590 |
| 350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 474 | 60 | 16¡Á?41 | ¡ª | ¡ª | ¡ª | ¡ª |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
